BIODIVERSITY
of
OUACHITA UPLAND RIVERS
|
||||||||||||||||||||
Benthic
Macroinvertebrates
|
||||||||||||||||||||
Benthic macroinvertebrate species found in Ouachita Upland Rivers. This is a preliminary list. Many specimens are still being identified by our taxonomic experts. Mussels, while benthic macroinvertebrates, are listed separately. | ||||||||||||||||||||
Phylum Platyhelminthes | Phylum Annelida | Phylum Arthropoda | ||||||||||||||||||
Class Turbellaria | Class Hirudinea | Class Arachnida | ||||||||||||||||||
Order Tricladida | Family Glossiphoniidae | Order Hydracarina (water mites) | ||||||||||||||||||
Family Planariidae | Actinobdella annectens Actinobdella inequiannulata Actinobdella sp. Helobdella elongata Helobdella sp. Helobdella triserialis Oligobdella biannulata |
Family Hygrobatidae | ||||||||||||||||||
Hygrobates sp. | ||||||||||||||||||||
Dugesia tigrina | Family Lebertiidae | |||||||||||||||||||
Lebertia sp. | ||||||||||||||||||||
Phylum Mollusca (non-mussel) | Family Omartacaridae | |||||||||||||||||||
Class Gastropoda | Omartacarus sp. | |||||||||||||||||||
Class Malacostraca | ||||||||||||||||||||
Family Ancylidae (limpets) | ||||||||||||||||||||
Laevapex fuscus | Order Decapoda | |||||||||||||||||||
Family Lymnaeidae Family Planorbidae Family Pleuroceridae |
Family Cambaridae (crayfishes) | |||||||||||||||||||
Class Oligochaeta | currently being identified | |||||||||||||||||||
Order Isopoda | ||||||||||||||||||||
currently being identified | ||||||||||||||||||||
Family Assellidae | ||||||||||||||||||||
Elimia sp. | Lirceus sp. | |||||||||||||||||||
Class Bivalvia | Order Amphipoda | |||||||||||||||||||
Family Corbiculidae | Family Talitridae | |||||||||||||||||||
Corbicula fluminea | Hyalella azteca | |||||||||||||||||||
Link to the Insect page! | Class Insecta | |||||||||||||||||||
Order Coleoptera (beetles) |
||||||||||||||||||||
Order Diptera (true flies) | ||||||||||||||||||||
Order Ephemeroptera | ||||||||||||||||||||
Order Lepidoptera | ||||||||||||||||||||
Order Megaloptera | ||||||||||||||||||||
Order Odonata | ||||||||||||||||||||
Order Plecoptera | ||||||||||||||||||||
Order Tricoptera | ||||||||||||||||||||